统一社会信用代码/注册号 | 91130684ma07qf460k | 名称 | 保定光为绿色能源科技有限公司 |
---|---|---|---|
注册资本 | 30000.0 万人民币 | 成立日期 | 2016-05-05 |
营业期限自 | 2016-05-05 | 营业期限至 | 2046-05-04 |
登记机关 | 高碑店市工商行政管理局 | 核准日期 | 2021-11-25 |
住所 | 河北省保定市高碑店市112线东侧高固路北侧 | ||
登记状态 | 确立 | ||
经营范围 | 新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;太阳能光伏产品的设计、生产、销售;太阳能光伏电站工程的设计、安装、施工;进口本公司所需设备、原料、技术;出口本公司产品;企业管理咨询服务;电力工程施工;建筑工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东类型 | 股东 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 |
---|---|---|---|
暂无股东信息 |
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 河北省保定市高碑店市东方路北侧兴隆大街西侧 | 河北省保定市高碑店市112线东侧高固路北侧 | 2017-08-17 |
经营范围变更(含凯发k8国际首页的业务范围变更) | 新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;太阳能光伏产品的设计、生产、销售;太阳能光伏电站工程的设计、安装、施工;进口本公司所需设备、原料、技术;出口本公司产品;企业管理咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;太阳能光伏产品的设计、生产、销售;太阳能光伏电站工程的设计、安装、施工;进口本公司所需设备、原料、技术;出口本公司产品;企业管理咨询服务;电力工程施工;建筑工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-10-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 光为绿色能源科技有限公司; | 光为绿色能源科技有限公司; | 2016-07-29 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5000万人民币 | 30000.0000万人民币 | 2016-07-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 光为绿色能源科技有限公司 货币5000万; | 光为绿色能源科技有限公司 实物25000万;光为绿色能源科技有限公司 货币5000万; | 2016-07-29 |
序号 | 姓名 | 职务 | 类别 |
---|---|---|---|
暂无主要人员信息 |
序号 | 注册号 | 名称 | 登记机关 |
---|---|---|---|
暂无分支机构信息 |
序号 | 登记编号 | 登记日期 | 登记机关 | 被担保债权数额 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无动产抵押登记信息 |
7.1 行政许可 | 共条信息 | |
7.2 行政处罚 | 共条信息 | |
7.3 行政表彰 | 共条信息 |
8.1 法院判决 | 共条信息 | |
8.2 被执行人 | 共条信息 | |
8.3 失信被执行人 | 共条信息 |
3.1 金融信息(及时归还/逾期) | 共条信息 (良好条 ,负面信息条) | 良好率 0 |
10.1 守信红名单信息 | 共条信息 | |
10.2 失信黑名单信息 | 共条信息 |
序号 | 承诺人名称 | 承诺人代码 | 承诺类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 保定光为绿色能源科技有限公司 | 91130684ma07qf460k | ||
2 | 保定光为绿色能源科技有限公司 | 91130684ma07qf460k |
序号 | 承诺人名称 | 履约状态 | 认定日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
暂无信用承诺履约践诺信息 |