统一社会信用代码/注册号 | 91130628787008865g | 名称 | 保定阳光电力设备有限公司 |
---|---|---|---|
注册资本 | 9888.0 万人民币 | 成立日期 | 2006-03-31 |
营业期限自 | 2006-03-31 | 营业期限至 | 2021-03-30 |
登记机关 | 高阳县工商行政管理局 | 核准日期 | 2023-02-14 |
住所 | 高阳县河西村村南 | ||
登记状态 | 确立 | ||
经营范围 | 复合绝缘子、拉紧绝缘子、避雷器、隔离开关、熔断器、线路金具、铁附件、防鸟设备、防雷设备、柱上断路器、环网柜、电能计量箱、配电柜(jp柜)、端子箱、电表箱、电缆分支箱、高低压开关柜、电力变压器、高低压成套设备、安全工器具、安全带、防坠落装置、安全帽、安全绳、标识牌、拉线保护管、插杆、测高杆、围栏网、红布幔、立式围栏、移动式遮拦、携带型短路接地线、个人保安线、绝缘胶板、操作杆、验电器、工频信号发生器、绝缘梯(凳)、脚扣、登高板、安全工具柜、放电棒、警示带、遮蔽罩、绝缘护套、电杆防撞桶、电力施工工具、带电作业工具、玻璃钢制品、绝缘材料、电缆附件、电缆保护管、电线电缆、架空绝缘导线、钢绞线(不包含普通松弛级别的钢丝、钢绞线)、铝导线、绝缘手套、绝缘鞋(靴)的生产销售,控制系统软件开发及应用;信息传输设备、装置类材料、信息传输类配件、电力辅助类设施设备、绝缘服、一般劳保用品、安全防护、低压电器、五金建材、生产工具、消防器材、水电物资、一次设备配件、二次设备配件、接地电阻测试仪、电压电流表、兆欧表、直流电阻测试仪、发电机、变压器测试设备、接地测试设备、避雷器测试设备、直流高压测试设备、漏电保护器的销售;承装、承修、承试电力设施。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东类型 | 股东 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 |
---|---|---|---|
自然人股东 | 吕艳军 | 中华人民共和国居民身份证 | |
自然人股东 | 李亚宽 | 中华人民共和国居民身份证 | |
自然人股东 | 赵胜辉 | 中华人民共和国居民身份证 |
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经营范围变更(含凯发k8国际首页的业务范围变更) | 安全工器具、复合绝缘子、避雷器、高压开关、熔断器、线路金具、安全护具、电力施工工具、电力电器器材、绝缘材料、玻璃钢制品、安全警示牌、带电作业工具、变电箱、环网柜、安全带、安全帽、互感器、高低压开关柜、防雷设备、仪器仪表、安全工具柜、断路器、防鸟设备、负荷开关、计量箱、电能表计量箱、钢芯铝绞线、铝绞线、镀锌钢绞线(不包含普通松弛级别的钢丝、钢绞线生产)、热缩绝缘材料、高低压成套开关设备、高低压无功补偿配电柜、金属箱、塑料箱、铅封、电缆分支箱、防坠器、铁附件、绝缘手套、绝缘靴的生产销售。控制系统软件开发及应用;信息传输设备、装置类材料、信息传输类配件、电力辅助类设施设备、绝缘服、一般劳保用品、安全防护、低压电器、五金建材、生产工具、消防器材、水电物资、一次设备配件、二次设备配件、接地电阻测试仪、电压电流表、兆欧表、直流电阻测试仪、发电机、变压器测试设备、接地测试设备、避雷器测试设备、直流高压测试设备、漏电保护器的销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。(法律、法规禁止经营的不准经营,需报经审批的,未获批准前不准经营) | 复合绝缘子、拉紧绝缘子、避雷器、隔离开关、熔断器、线路金具、铁附件、防鸟设备、防雷设备、柱上断路器、环网柜、电能计量箱、配电柜(jp柜)、端子箱、电表箱、电缆分支箱、高低压开关柜、电力变压器、高低压成套设备、安全工器具、安全带、防坠落装置、安全帽、安全绳、标识牌、拉线保护管、插杆、测高杆、围栏网、红布幔、立式围栏、移动式遮拦、携带型短路接地线、个人保安线、绝缘胶板、操作杆、验电器、工频信号发生器、绝缘梯(凳)、脚扣、登高板、安全工具柜、放电棒、警示带、遮蔽罩、绝缘护套、电杆防撞桶、电力施工工具、带电作业工具、玻璃钢制品、绝缘材料、电缆附件、电缆保护管、电线电缆、架空绝缘导线、钢绞线(不包含普通松弛级别的钢丝、钢绞线)、铝导线、绝缘手套、绝缘鞋(靴)的生产销售,控制系统软件开发及应用;信息传输设备、装置类材料、信息传输类配件、电力辅助类设施设备、绝缘服、一般劳保用品、安全防护、低压电器、五金建材、生产工具、消防器材、水电物资、一次设备配件、二次设备配件、接地电阻测试仪、电压电流表、兆欧表、直流电阻测试仪、发电机、变压器测试设备、接地测试设备、避雷器测试设备、直流高压测试设备、漏电保护器的销售;承装、承修、承试电力设施。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2018-05-17 |
李亚宽 132************518 备案手机:139****9983 | 吕艳军 132************53x 备案手机:139****7888 | 2018-05-17 | |
无 | ; 2018-05-16公司章程修正案 第三章第八条 | 2018-05-17 | |
经营范围变更 | 安全工器具、复合绝缘子、避雷器、高压开关、熔断器、线路金具、安全护具、电力施工工具、电力电器器材、绝缘材料、玻璃钢制品、安全警示牌、带电作业工具、变电箱、环网柜、安全带、安全帽、互感器、高低压开关柜、防雷设备、仪器仪表、安全工具柜、断路器、防鸟设备、负荷开关、计量箱、电能表计量箱、钢芯铝绞线、铝绞线、镀锌钢绞线(不包含普通松弛级别的钢丝、钢绞线生产)、热缩绝缘材料、高低压成套开关设备、高低压无功补偿配电柜、金属箱、塑料箱、铅封、电缆分支箱、防坠器、铁附件、绝缘手套、绝缘靴的生产销售。控制系统软件开发及应用;信息传输设备、装置类材料、信息传输类配件、电力辅助类设施设备、绝缘服、一般劳保用品、安全防护、低压电器、五金建材、生产工具、消防器材、水电物资、一次设备配件、二次设备配件、接地电阻测试仪、电压电流表、兆欧表、直流电阻测试仪、发电机、变压器测试设备、接地测试设备、避雷器测试设备、直流高压测试设备、漏电保护器的销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。(法律、法规禁止经营的不准经营,需报经审批的,未获批准前不准经营) | 复合绝缘子、拉紧绝缘子、避雷器、隔离开关、熔断器、线路金具、铁附件、防鸟设备、防雷设备、柱上断路器、环网柜、电能计量箱、配电柜(jp柜)、端子箱、电表箱、电缆分支箱、高低压开关柜、电力变压器、高低压成套设备、安全工器具、安全带、防坠落装置、安全帽、安全绳、标识牌、拉线保护管、插杆、测高杆、围栏网、红布幔、立式围栏、移动式遮拦、携带型短路接地线、个人保安线、绝缘胶板、操作杆、验电器、工频信号发生器、绝缘梯(凳)、脚扣、登高板、安全工具柜、放电棒、警示带、遮蔽罩、绝缘护套、电杆防撞桶、电力施工工具、带电作业工具、玻璃钢制品、绝缘材料、电缆附件、电缆保护管、电线电缆、架空绝缘导线、钢绞线(不包含普通松弛级别的钢丝、钢绞线)、铝导线、绝缘手套、绝缘鞋(靴)的生产销售,控制系统软件开发及应用;信息传输设备、装置类材料、信息传输类配件、电力辅助类设施设备、绝缘服、一般劳保用品、安全防护、低压电器、五金建材、生产工具、消防器材、水电物资、一次设备配件、二次设备配件、接地电阻测试仪、电压电流表、兆欧表、直流电阻测试仪、发电机、变压器测试设备、接地测试设备、避雷器测试设备、直流高压测试设备、漏电保护器的销售;承装、承修、承试电力设施。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2018-05-17 |
联络员备案 | 李亚宽***备案手机:*** | 吕艳军***备案手机:*** | 2018-05-17 |
章程修正案备案 | 无 | ;2018-05-16公司章程修正案第三章第八条 | 2018-05-17 |
李亚宽 132************518 备案手机:139****9983 | 李亚宽 132************518 备案手机:139****9983 | 2017-10-19 | |
无 | 2017-10-18公司章程 | 2017-10-19 |
序号 | 姓名 | 职务 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 赵胜辉 | 监事 | 代表主要人员 |
2 | 李亚宽 | 执行董事 | 代表主要人员 |
3 | 吕艳军 | 总经理 | 代表主要人员 |
序号 | 注册号 | 名称 | 登记机关 |
---|---|---|---|
暂无分支机构信息 |
序号 | 登记编号 | 登记日期 | 登记机关 | 被担保债权数额 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无动产抵押登记信息 |
7.1 行政许可 | 共条信息 | |
7.2 行政处罚 | 共条信息 | |
7.3 行政表彰 | 共条信息 |
8.1 法院判决 | 共条信息 | |
8.2 被执行人 | 共条信息 | |
8.3 失信被执行人 | 共条信息 |
3.1 金融信息(及时归还/逾期) | 共条信息 (良好条 ,负面信息条) | 良好率 0 |
10.1 守信红名单信息 | 共条信息 | |
10.2 失信黑名单信息 | 共条信息 |
序号 | 承诺人名称 | 承诺人代码 | 承诺类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|
暂无信用承诺信息 |
序号 | 承诺人名称 | 履约状态 | 认定日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
暂无信用承诺履约践诺信息 |