统一社会信用代码/注册号 | 91130684776180774a | 名称 | 汇通建设集团股份有限公司 |
---|---|---|---|
注册资本 | 46666.0 万人民币 | 成立日期 | 2005-04-08 |
营业期限自 | 2005-04-08 | 营业期限至 | 2050-06-09 |
登记机关 | 保定市工商行政管理局 | 核准日期 | 2022-02-10 |
住所 | 高碑店市世纪东路69号 | ||
登记状态 | 确立 | ||
经营范围 | 公路工程建筑。公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、机电工程、水利水电工程的工程总承包、施工总承包;公路路面工程、公路路基工程、桥梁工程、隧道工程、公路交通工程、土地整理、园林绿化工程、建筑智能化安装工程、管道和设备安装工程、机电设备安装工程、机场及设施工程、钢结构工程、幕墙工程、防水工程、门窗工程、室内外装饰装修工程、人防工程、环保工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、古建筑工程的工程总承包、专业承包;公路、市政、房屋建筑的工程设计;工程地质、工程水文的勘察服务;水泥混凝土、水泥稳定碎石、二灰碎石、乳化沥青、改性乳化沥青、混凝土预制构件、沥青混凝土加工与销售;建筑垃圾综合利用;机械租赁;市政排水管道疏通、维修;公路养护工程的施工;承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员(按冀商外经批字{2013}27号的有效时限经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东类型 | 股东 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 |
---|---|---|---|
自然人股东 | 张籍文 | 中华人民共和国居民身份证 | |
自然人股东 | 张中奎 | 中华人民共和国居民身份证 | |
自然人股东 | 张忠山 | 中华人民共和国居民身份证 | |
自然人股东 | 张忠强 | 中华人民共和国居民身份证 |
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 张籍文 出资 3166.66666万人民币;张忠山 出资 10671.666606万人民币;张忠强 出资 10671.666606万人民币;张中奎 出资 2533.333328万人民币;张磊 出资 1520万人民币;张馨文 出资 1520万人民币;保定恒广基业企业管理中心(有限合伙) 出资 1583.3334万人民币;保定仁山智海企业管理中心(有限合伙) 出资 770万人民币;保定义厚德广企业管理中心(有限合伙) 出资 1281万人民币;保定厚义达远企业管理中心(有限合伙) 出资 1282.3334万人民币; | 张籍文 出资 3166.66666万人民币;张忠山 出资 12191.666606万人民币;张忠强 出资 10671.666606万人民币;张中奎 出资 2533.333328万人民币;张磊 出资 1520万人民币;保定恒广基业企业管理中心(有限合伙) 出资 1583.3334万人民币;保定仁山智海企业管理中心(有限合伙) 出资 770万人民币;保定义厚德广企业管理中心(有限合伙) 出资 1281万人民币;保定厚义达远企业管理中心(有限合伙) 出资 1282.3334万人民币; | 2019-07-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 张籍文;张忠山;张忠强;张中奎;张磊;张馨文;保定恒广基业企业管理中心(有限合伙);保定仁山智海企业管理中心(有限合伙);保定义厚德广企业管理中心(有限合伙);保定厚义达远企业管理中心(有限合伙); | 张籍文;张忠山;张忠强;张中奎;张磊;保定恒广基业企业管理中心(有限合伙);保定仁山智海企业管理中心(有限合伙);保定义厚德广企业管理中心(有限合伙);保定厚义达远企业管理中心(有限合伙); | 2019-07-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张中奎 | 赵亚尊 | 2018-11-06 |
法定代表人变更 | 张中奎 | 赵亚尊 | 2018-11-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张忠山张籍文张忠强 | 张籍文张忠山张忠强吴玥明张中奎赵亚尊张磊 | 2018-11-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 裴国安 | 肖淑青 | 2018-11-06 |
联络员备案 | 李文会***备案手机:*** | 党建伟***备案手机:*** | 2018-11-06 |
经营范围变更 | 公路工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、桥梁工程专业承包(壹级)、公路路面工程专业承包(壹级)、公路路基工程专业承包(壹级)、隧道工程专业承包(壹级)、公路交通工程专业承包、土地整理、园林绿化工程、建筑智能化安装工程、管道和设备安装、机电设备安装、机场及设施工程、钢结构工程、幕墙工程、防水工程、门窗工程、室内外装饰装修工程;承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员(按冀商外经批字{2013}27号的有效时限经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、机电工程、水利水电工程的施工总承包;公路路面工程、公路路基工程、桥梁工程、隧道工程、公路交通工程、土地整理、园林绿化工程、建筑智能化安装工程、管道和设备安装工程、机电设备安装工程、机场及设施工程、钢结构工程、幕墙工程、防水工程、门窗工程、室内外装饰装修工程、人防工程、环保工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、古建筑工程的专业承包;公路、市政、房屋建筑的工程设计;工程地质、工程水文的勘察服务;沥青混凝土加工、销售;机械租赁;公路养护工程的施工;承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员(按冀商外经批字{2013}27号的有效时限经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2018-07-19 |
序号 | 姓名 | 职务 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 张忠山 | 董事 | 代表主要人员 |
2 | 张磊 | 董事 | 代表主要人员 |
3 | 赵亚尊 | 总经理 | 代表主要人员 |
4 | 张忠强 | 董事长 | 代表主要人员 |
5 | 赵亚尊 | 董事 | 代表主要人员 |
6 | 肖淑青 | 监事 | 代表主要人员 |
7 | 张籍文 | 董事 | 代表主要人员 |
8 | 吴玥明 | 董事 | 代表主要人员 |
序号 | 注册号 | 名称 | 登记机关 |
---|---|---|---|
暂无分支机构信息 |
序号 | 登记编号 | 登记日期 | 登记机关 | 被担保债权数额 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无动产抵押登记信息 |
7.1 行政许可 | 共条信息 | |
7.2 行政处罚 | 共条信息 | |
7.3 行政表彰 | 共条信息 |
8.1 法院判决 | 共条信息 | |
8.2 被执行人 | 共条信息 | |
8.3 失信被执行人 | 共条信息 |
3.1 金融信息(及时归还/逾期) | 共条信息 (良好条 ,负面信息条) | 良好率 0 |
10.1 守信红名单信息 | 共条信息 | |
10.2 失信黑名单信息 | 共条信息 |
序号 | 承诺人名称 | 承诺人代码 | 承诺类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|
暂无信用承诺信息 |
序号 | 承诺人名称 | 履约状态 | 认定日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
暂无信用承诺履约践诺信息 |