统一社会信用代码/注册号 | 911306007006711044 | 名称 | 河北建设集团股份有限公司 |
---|---|---|---|
注册资本 | 176138.35 万人民币 | 成立日期 | 1997-09-29 |
营业期限自 | 1997-09-29 | 营业期限至 | |
登记机关 | 保定市工商行政管理局 | 核准日期 | 2019-10-17 |
住所 | 河北省保定市竞秀区鲁岗路125号 | ||
登记状态 | 确立 | ||
经营范围 | 建设工程总承包业务及项目管理和相关技术与管理服务;建设工程设计、项目可研与技术咨询服务;工程技术咨询服务;房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、公路工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、路基与路面工程、钢结构工程、机场场道工程、管道工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、桥梁工程、隧道工程、起重设备安装工程、园林绿化工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、环境工程施工;建筑材料、装饰材料、周转材料、工程机械、设备销售、租赁及修理;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;向境外派遣各类劳务人员(不含海员)(对外劳务合作经营资格证书有效期限至2020年07月21日);人防工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化系统、照明工程和消防设施工程设计;自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品外的其他货物的进出口业务;土地整理。压力容器设计、预应力钢筒混凝土管制造、预拌商品混凝土生产、销售,预制混凝土构件制造、金属结构制造。(只限分公司经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(2019年8月14日变更为港资)*** |
股东类型 | 股东 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 |
---|---|---|---|
法人股东 (企业法人) | 乾宝投资有限责任公司 | 企业法人营业执照(公司) | 130600000070585 |
法人股东 (企业法人) | 中儒投资股份有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 130600000071328 |
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 130000万人民币 | 176138.350000万人民币 | 2018-03-06 |
市场主体类型变更 | 其他股份有限公司(非上市) | 其他股份有限公司(上市) | 2018-03-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘永建 李宝忠 刘淑珍 曹清社 商金峰 高秋利 李宝元 | 曹清社 李宝忠 李宝元 刘永建 刘淑珍 商金峰 肖绪文 陈欣 陈毅生 申丽凤 | 2018-03-06 |
无 | 2017-04-05章程备案:重新提交章程。 | 2017-04-07 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 保定市竞秀区五四西路139号 | 保定市竞秀区鲁岗路125号 | 2017-04-07 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 河北建设集团有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 2017-04-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘永建 李宝忠 刘淑珍 高秋利 李宝元 毛元利 曹清社 | 高秋利 刘淑珍 刘永建 李宝忠 曹清社 商金峰 李宝元 | 2017-04-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 顾延伟 李忠义 张二雷 耿晓薇 冯秀健 | 冯秀健 岳建明 王丰 刘景乔 | 2017-04-07 |
序号 | 姓名 | 职务 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 毛元利 | 监事 | 代表主要人员 |
2 | 曹清社 | 副董事长 | 代表主要人员 |
3 | 高秋利 | 董事 | 代表主要人员 |
4 | 王丰 | 监事 | 代表主要人员 |
5 | 刘淑珍 | 董事 | 代表主要人员 |
6 | 岳建明 | 监事 | 代表主要人员 |
7 | 李宝元 | 董事 | 代表主要人员 |
8 | 刘永建 | 董事 | 代表主要人员 |
序号 | 注册号 | 名称 | 登记机关 |
---|---|---|---|
1 | 河北建设集团有限公司邢台混凝土分公司 |
序号 | 登记编号 | 登记日期 | 登记机关 | 被担保债权数额 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无动产抵押登记信息 |
7.1 行政许可 | 共条信息 | |
7.2 行政处罚 | 共条信息 | |
7.3 行政表彰 | 共条信息 |
8.1 法院判决 | 共条信息 | |
8.2 被执行人 | 共条信息 | |
8.3 失信被执行人 | 共条信息 |
3.1 金融信息(及时归还/逾期) | 共条信息 (良好条 ,负面信息条) | 良好率 0 |
10.1 守信红名单信息 | 共条信息 | |
10.2 失信黑名单信息 | 共条信息 |
序号 | 承诺人名称 | 承诺人代码 | 承诺类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 911306007006711044 |
序号 | 承诺人名称 | 履约状态 | 认定日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 全部履行 | 2022-04-08 | |
2 | 河北建设集团股份有限公司 | 全部履行 | 2022-04-11 |