统一社会信用代码/注册号 | 91130633774408923q | 名称 | 河北易水砚有限公司 |
---|---|---|---|
注册资本 | 6800.0 万人民币 | 成立日期 | 2004-12-07 |
营业期限自 | 2004-12-07 | 营业期限至 | 2024-12-06 |
登记机关 | 易县工商行政管理局 | 核准日期 | 2022-09-06 |
住所 | 易县金台西路180号 | ||
登记状态 | 确立 | ||
经营范围 | 一般项目:工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);非物质文化遗产保护;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;文化场馆管理服务;个人互联网直播服务;文艺创作;农副产品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用品销售;包装材料及制品销售;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东类型 | 股东 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 |
---|---|---|---|
自然人股东 | 邹浩智 | 中华人民共和国居民身份证 | |
自然人股东 | 邹洪利 | 中华人民共和国居民身份证 |
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 邹洪利 出资 1780万人民币;邹浩智 出资 1800万人民币; | 邹洪利 出资 5000万人民币;邹浩智 出资 1800.000000万人民币; | 2019-03-11 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3580万人民币 | 6800.000000万人民币 | 2019-03-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张淑芬 | 邹浩智 | 2017-11-13 |
投资人(股权)变更 | 邹洪利出资1780万人民币;张淑芬出资1800万人民币; | 邹洪利出资1780万人民币;邹浩智出资1800.000000万人民币; | 2017-11-13 |
法定代表人变更 | 张淑芬 | 邹洪利 | 2017-11-03 |
联络员备案 | 王春雨***备案手机: | 邹洪利***6001备案手机:*** | 2017-11-03 |
财务负责人 | 王春雨*** | 邹洪利*** | 2017-11-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 邹洪利 | 张淑芬 | 2017-11-03 |
序号 | 姓名 | 职务 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 邹浩智 | 监事 | 代表主要人员 |
2 | 邹洪利 | 执行董事 | 代表主要人员 |
序号 | 注册号 | 名称 | 登记机关 |
---|---|---|---|
暂无分支机构信息 |
序号 | 登记编号 | 登记日期 | 登记机关 | 被担保债权数额 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无动产抵押登记信息 |
7.1 行政许可 | 共条信息 | |
7.2 行政处罚 | 共条信息 | |
7.3 行政表彰 | 共条信息 |
8.1 法院判决 | 共条信息 | |
8.2 被执行人 | 共条信息 | |
8.3 失信被执行人 | 共条信息 |
3.1 金融信息(及时归还/逾期) | 共条信息 (良好条 ,负面信息条) | 良好率 0 |
10.1 守信红名单信息 | 共条信息 | |
10.2 失信黑名单信息 | 共条信息 |
序号 | 承诺人名称 | 承诺人代码 | 承诺类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 河北易水砚有限公司 | 91130633774408923q | ||
2 | 河北易水砚有限公司 | 91130633774408923q |
序号 | 承诺人名称 | 履约状态 | 认定日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 河北易水砚有限公司 | 全部履行 | 2022-06-08 | |
2 | 河北易水砚有限公司 | 全部履行 | 2022-06-08 | |
3 | 河北易水砚有限公司 | 全部履行 | 2022-04-11 |