统一社会信用代码/注册号 | 9113060509112485x2 | 名称 | 河北绿盾信用服务有限公司 |
---|---|---|---|
注册资本 | 300.0 万人民币 | 成立日期 | 2014-01-22 |
营业期限自 | 2014-01-22 | 营业期限至 | 2034-01-21 |
登记机关 | 高新区工商行政管理局 | 核准日期 | 2022-07-01 |
住所 | 保定市锦绣街658号北侧楼四楼 | ||
登记状态 | 确立 | ||
经营范围 | 企业信用信息征集、评定,企业资质服务,企业信誉评估服务,贸易咨询服务,企业管理咨询服务、软件开发、计算机系统服务、信息技术咨询、经济信息咨询、互联网信息服务,绩效评价,市场调查服务,高新技术创业服务,科技信息咨询服务,科技项目代理服务,国内专利代理服务,商标代理服务;科技会展服务、文化会展服务;文具用品、其他机械设备及电子产品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东类型 | 股东 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 |
---|---|---|---|
自然人股东 | 王立生 | 中华人民共和国居民身份证 | |
自然人股东 | 郭晓喆 | 中华人民共和国居民身份证 | |
自然人股东 | 赵素霞 | 中华人民共和国居民身份证 | |
自然人股东 | 张锋 | 中华人民共和国居民身份证 | |
自然人股东 | 闫国东 | 中华人民共和国居民身份证 | |
自然人股东 | 何建威 | 中华人民共和国居民身份证 | |
法人股东 (企业法人) | 绿盾征信(北京)有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 911100007226556829 |
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 郭晓? 出资 120万人民币;王立生 出资 30万人民币;闫国东 出资 15万人民币;何建威 出资 15万人民币;张锋 出资 30万人民币;赵素霞 出资 30万人民币;绿盾征信(北京)有限公司 出资 60万人民币; | 郭晓? 出资 180万人民币;张锋 出资 30万人民币;王立生 出资 30万人民币;赵素霞 出资 30万人民币;闫国东 出资 15万人民币;何建威 出资 15万人民币; | 2018-11-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵素霞 | 赵素霞 | 2018-11-26 |
经营范围变更(含凯发k8国际首页的业务范围变更) | 企业信用信息征集、评定,企业资质服务,企业信誉评估服务,贸易咨询服务,企业管理咨询服务、软件开发、计算机系统服务、信息技术咨询、经济信息咨询、互联网信息服务,绩效评价,市场调查服务,高新技术创业服务,科技信息咨询服务,科技项目代理服务,国内专利代理服务,商标代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 企业信用信息征集、评定,企业资质服务,企业信誉评估服务,贸易咨询服务,企业管理咨询服务、软件开发、计算机系统服务、信息技术咨询、经济信息咨询、互联网信息服务,绩效评价,市场调查服务,高新技术创业服务,科技信息咨询服务,科技项目代理服务,国内专利代理服务,商标代理服务;科技会展服务、文化会展服务;文具用品、其他机械设备及电子产品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-11-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭晓? | 郭晓? | 2018-11-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 闫国东 | 闫国东 | 2018-11-26 |
经营范围变更(含凯发k8国际首页的业务范围变更) | 企业信用信息征集、评定,企业资质服务,企业信誉评估服务,贸易咨询服务,企业管理咨询服务、软件开发、计算机系统服务、信息技术咨询、经济信息咨询、互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 企业信用信息征集、评定,企业资质服务,企业信誉评估服务,贸易咨询服务,企业管理咨询服务、软件开发、计算机系统服务、信息技术咨询、经济信息咨询、互联网信息服务,绩效评价,市场调查服务,高新技术创业服务,科技信息咨询服务,科技项目代理服务,国内专利代理服务,商标代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-07-25 |
无 | ; 2018-07-20范围变更。 | 2018-07-25 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵素霞 | 赵素霞 | 2018-02-07 |
序号 | 姓名 | 职务 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 郭晓喆 | 执行董事 | 代表主要人员 |
2 | 闫国东 | 监事 | 代表主要人员 |
3 | 赵素霞 | 总经理 | 代表主要人员 |
序号 | 注册号 | 名称 | 登记机关 |
---|---|---|---|
1 | 河北绿盾征信有限公司唐县分公司 | 唐县工商行政管理局 | |
2 | 130600300083628 | 河北绿盾征信有限公司保定企业征信服务处 | 保定市工商行政管理局 |
3 | 130605300038687 | 河北绿盾征信有限公司保定分公司 | 高新区工商行政管理局 |
4 | 130607300017195 | 河北绿盾征信有限公司保定市满城区分公司 | 满城区工商行政管理局 |
5 | 130609302403092 | 河北绿盾征信有限公司保定市徐水区分公司 | 徐水区工商行政管理局 |
6 | 130635300015839 | 河北绿盾征信有限公司蠡县分公司 | 蠡县工商行政管理局 |
7 | 130633300017153 | 河北绿盾征信有限公司易县分公司 | 易县工商行政管理局 |
8 | 130683300015090 | 河北绿盾征信有限公司安国市分公司 | 安国市工商行政管理局 |
序号 | 登记编号 | 登记日期 | 登记机关 | 被担保债权数额 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无动产抵押登记信息 |
7.1 行政许可 | 共条信息 | |
7.2 行政处罚 | 共条信息 | |
7.3 行政表彰 | 共条信息 |
8.1 法院判决 | 共条信息 | |
8.2 被执行人 | 共条信息 | |
8.3 失信被执行人 | 共条信息 |
3.1 金融信息(及时归还/逾期) | 共条信息 (良好条 ,负面信息条) | 良好率 0 |
10.1 守信红名单信息 | 共条信息 | |
10.2 失信黑名单信息 | 共条信息 |
序号 | 承诺人名称 | 承诺人代码 | 承诺类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|
暂无信用承诺信息 |
序号 | 承诺人名称 | 履约状态 | 认定日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
暂无信用承诺履约践诺信息 |