统一社会信用代码/注册号 | 91130600738737199k | 名称 | 清山房地产开发有限公司 |
---|---|---|---|
注册资本 | 80000.0 万人民币 | 成立日期 | 2002-05-08 |
营业期限自 | 2002-05-08 | 营业期限至 | |
登记机关 | 保定市工商行政管理局 | 核准日期 | 2018-10-15 |
住所 | 保定市竞秀区天威西路263号 | ||
登记状态 | 确立 | ||
经营范围 | 房地产开发与经营,建筑材料、建筑机械设备租赁、销售,工程管理服务,园林绿化工程施工,土地整理。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营) |
股东类型 | 股东 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 |
---|---|---|---|
自然人股东 | 于强 | 中华人民共和国居民身份证 | |
自然人股东 | 于进 | 中华人民共和国居民身份证 | |
自然人股东 | 于清山 | 中华人民共和国居民身份证 |
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经营范围变更(含凯发k8国际首页的业务范围变更) | 房地产开发与经营,建筑材料、建筑机械销售。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营) | 房地产开发与经营,建筑材料、建筑机械设备租赁、销售,工程管理服务,园林绿化工程施工,土地整理。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营) | 2018-10-15 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50000万人民币 | 80000.000000万人民币 | 2018-10-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 于强 出资 22500万人民币;于进 出资 22500万人民币;于清山 出资 5000万人民币; | 于强 出资 36000万人民币;于进 出资 36000万人民币;于清山 出资 8000万人民币; | 2018-10-15 |
注册资本变更 | 50000万人民币 | 80000.000000万人民币 | 2018-10-15 |
投资人(股权)变更 | 于强出资22500万人民币;于进出资22500万人民币;于清山出资5000万人民币; | 于强出资36000万人民币;于进出资36000万人民币;于清山出资8000万人民币; | 2018-10-15 |
经营范围变更 | 房地产开发与经营,建筑材料、建筑机械销售。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营) | 房地产开发与经营,建筑材料、建筑机械设备租赁、销售,工程管理服务,园林绿化工程施工,土地整理。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营) | 2018-10-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 于强 出资 10250万人民币;于进 出资 10250万人民币;于清山 出资 5000万人民币;宁波远和泰昱投资管理合伙企业(有限合伙) 出资 24500万人民币; | 于强 出资 22500万人民币;于进 出资 22500万人民币;于清山 出资 5000万人民币; | 2017-12-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 韩金桥 于清海 | 于清海 | 2017-12-20 |
序号 | 姓名 | 职务 | 类别 |
---|---|---|---|
1 | 于进 | 董事 | 代表主要人员 |
2 | 于强 | 董事 | 代表主要人员 |
3 | 于强 | 代表主要人员 | |
4 | 于清海 | 监事 | 代表主要人员 |
5 | 于清山 | 董事长 | 代表主要人员 |
6 | 于强 | 总经理 | 代表主要人员 |
序号 | 注册号 | 名称 | 登记机关 |
---|---|---|---|
1 | 130500340003185 | 清山房地产开发有限公司邢台桥西分公司 | 邢台市工商行政管理局 |
2 | 130501300001545 | 清山房地产开发有限公司邢台分公司 | 开发区工商局 |
序号 | 登记编号 | 登记日期 | 登记机关 | 被担保债权数额 | 状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无动产抵押登记信息 |
7.1 行政许可 | 共条信息 | |
7.2 行政处罚 | 共条信息 | |
7.3 行政表彰 | 共条信息 |
8.1 法院判决 | 共条信息 | |
8.2 被执行人 | 共条信息 | |
8.3 失信被执行人 | 共条信息 |
3.1 金融信息(及时归还/逾期) | 共条信息 (良好条 ,负面信息条) | 良好率 0 |
10.1 守信红名单信息 | 共条信息 | |
10.2 失信黑名单信息 | 共条信息 |
序号 | 承诺人名称 | 承诺人代码 | 承诺类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|
暂无信用承诺信息 |
序号 | 承诺人名称 | 履约状态 | 认定日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
暂无信用承诺履约践诺信息 |